NFC Ntag universal 13,56MHz
Kód: 6855Související produkty
Detailní popis produktu
Snadné použití
Tag je prázdný, můžete si stáhnout nějaký free software, například NFC Task Launcher
Near field communication (NFC) je modulární technologie radiové bezdrátové komunikace mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou vzdálenost (do 4 cm) s přiblížením přístrojů. Tuto architekturu definuje sada standardů ISO. Současné a předpokládané využití této technologie je především ve výměně klíčových dat při bezkontaktních finančních transakcích a ve zjednodušené konfiguraci spojení radiových zařízení, jako např. Wi-Fi. S využitím této technologie se počítá ve vzájemné komunikaci jak dvou aktivních přístrojů (např. příslušně vybavených mobilních telefonů), tak aktivních zařízení s pasivními zařízeními (s tzv. tagem, pasivním nenapájeným NFC zařízením) jako čtečka s bezkontaktní platební kartou.
Pro zajištění toho, aby byl NFC tag zapsaný jedním telefonem plně kompatibilní s jinými zařízeními, musí kódování splňovat řadu podmínek, které stanovili světoví tvůrci NFC technologie – organizace NFC Forum. Pro kódování obsahu do NFC tagů a výměnu dat pomocí NFC komunikace byl stanoven organizací NFC-Forum standard nazvaný NDEF – NFC Data Exchange Format.
Oblíbené NFC tagy | Další NFC tagy | |||||||||
Ultralight | NTAG203 | NTAG210 | NTAG213 | NTAG215 | NTAG216 | Ultralight C | Mifare 1k | Desfire 4k | Topaz 512 | |
Velikost paměti (1) | 64 | 168 | 80 | 180 | 540 | 924 | 192 | 1024 | 4096 | 512 |
(v Bytech) | ||||||||||
Uživatelská paměť (2) | 48 | 144 | 48 | 144 | 504 | 888 | 148 | 716 | 4094 | 454 |
(v Bytech) | ||||||||||
Délka URL (3) | 41 | 132 | 41 | 132 | 492 | 854 | 132 | 710 | 2000 | 449 |
(počet znaků) | ||||||||||
Nejlepší využití | Cenově výhodný tag, vhodný pro krátké URL adresy. Umístění hlavně v náramcích, klíčenkách nebo reklamních předmětech. | Oblíbený, všeobecně zaměřený tag s dobrou délkou URL a výhodnou cenou vzhledem k vlastnostem. | Levný, všeobecně zaměřený tag s krátkou URL adresou. | Tag nové generace, který nejspíš v budoucnu nahradí nyní velmi rozšířený NTAG203. Výborná funkční vzdálenost v přenášení dat. | Zlatá střední cesta, dobrý objem paměti, ale limitovaná dostupnost. | Velká paměť, dobrá fukční vzdálenost i ostatní vlastnosti. Vyšší cena dělají tento tag vhodný především pro sofistikované systémy. | Vhodný pro aplikace vyžadující šifrování. Slabá funkční vzdálenost skenování. | Vhodný pouze pro starší aplikace, nedoporučuje se pro všeobecné použití. Není kompatibilní se všemi NFC telefony. | Vhodný pro speciální aplikace, které vyžadují velmi silné šifrování. | Univerzálně kompatibilní tag, dostupný pouze v malém množství produktů. Užitečný pro vizitky a malé úložiště dat. |
Univerzální kompatibilita (4) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
NFC Forum komptatibilta (5) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
Počítadlo skenů | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | ||||
32 bitové heslo | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||
Výrobní číslo (6) | 7 bytů | 7 bytů | 7 bytů | 7 bytů | 7 bytů | 7 bytů | 7 bytů | 4 nebo 7 bytů | 7 bytů | 4 byty |
Šifrování (7) | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
Funkční vzdálenost (8) | Dobrá | Dobrá | Dobrá | Velmi dobrá | Dobrá | Dobrá | Slabá | Střední | Střední | Dobrá |
1 – Velikost paměti: Jde o celkový objem paměti čipu. Část z tohoto objemu je tzv. OTP (One time programmable), část paměti je určená k uzamykání. Největší podíl je určen k zapisování a čtení dat.
2 – Uživatelská paměť: Tahle informace je velice důležitá informace pro uživatele. Jedná se o volnou paměť, kterou můžete využívat k ukládání dat na tag.
3 – Délka URL: Obecně řečeno, jedná se o maximální možnou délku URL adresy, kterou je možné v tagu mít uloženou, s výjimkou částí obsahujících http://nebo http://www.
4 – Univerzální kompatibilita: Tato funkce znamená, že tag lze úspěšně použít se všemi mobilními telefony podporujícími NFC.
5 - NFC Forum kompatibilita: Znamená, že tag je kompatibilní es specifikacemi NFC Forum.
6 – Výrobní číslo: Každý tag obsahuje unikátní výrobní číslo pro identifikační účely (UID). Většina aplikací si žádá přístup k informaci obsahující toto číslo.
7 - Šifrování : Bezpečnostní prvek, který může pomoci chránit tag proti neoprávněnému přístupu a kopírování dat. Jedná se o velice pokročilou vlastnost, která vyžaduje odborné znalosti a velmi zřídka bývá využívána běžnými uživateli.
8 – Funkční vzdálenost: Je vzdálenost, na kterou funguje přenos dat z jednoho zařízení do druhého.
Níže uvedená tabulka uvádí obecný přehled jednotlivých typů tagů.
Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | |
---|---|---|---|---|
Založeno na standardu | ISO/IEC 14443 Typ A | ISO/IEC 14443 Typ A | FeliCa | ISO/IEC 14443 Typ A, typ B |
Název čipu | Topaz | MIFARE | FeliCa | DESFire, SmartMX-JCOP |
Velikost paměti | do 1 kB | do 2 kB | do 1 MB | do 64 kB |
Přenosová rychlost | 106 kbit/s | 106 kbit/s | 212 kbit/s | 424 kbit/s |
Zabezpečení | 16 nebo 32bitový digitální podpis | nezabezpečeno | 16 nebo 32bitový digitální podpis | volitelně |
Cena | nízká | nízká | vysoká | průměrná až vysoká |
Poskytované výrobci | Innovision Research and Technology | Philips/NXP | Sony | různí výrobci |
Případy užití | Jednoúčelové tagy | Jednoúčelové tagy | Flexibilní tagy s širokými možnostmi užití | Flexibilní tagy s širokými možnostmi užití |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.